Asosiy iqtisodiy va ijtimoiy ko‘rsatkichlar
Asosiy iqtisodiy va ijtimoiy ko‘rsatkichlar
2015-yil 2-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (875 kb)
2015-yil 2-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (875 kb)
| O‘lchov | 2015 yil | 2014 yil |
|
|
|
|
Yalpi hududiy mahsulot | mlrd. so‘m | 2276,2 | 111,1 |
Sanoat mahsuloti | mlrd. so‘m | 1061,1 | 130,8 |
Iste’mol tovarlari | mlrd. so‘m | 709,3 | 140,2 |
Qishloq xo‘jalik mahsulotlari | mlrd. so‘m | 1076,6 | 106,2 |
Asosiy kapitalga kiritilgan | mlrd. so‘m | 629,8 | 82,4 |
Qurilish ishlari | mlrd. so‘m | 537,6 | 103,9 |
Yuk aylanmasi | mln. tn-km | 455,6 | 107,6 |
Yo‘lovchi aylanmasi | mln. | 2028,4 | 106,5 |
Chakana tovar aylanmasi | mlrd. so‘m | 1280,1 | 114,5 |
Aholiga pullik xizmat ko‘rsatish | mlrd. so‘m | 526,3 | 110,4 |
Eksport | mln. AQSh doll | 69,7 | 80,5 |
Import | mln. AQSh doll | 47,8 | 68,1 |
Бош саҳифага қайтиш
Viloyatimizda aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatish darajasi qanday?
| « Февраль 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |



