Asosiy iqtisodiy va ijtimoiy ko‘rsatkichlar
Asosiy iqtisodiy va ijtimoiy ko‘rsatkichlar
2016-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (593 kb)
2016-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (593 kb)
| Mlrd. so‘m | 2015 yil |
|
|
|
| Yalpi hududiy mahsulot | 1144,3 | 101,2 |
| Sanoat mahsuloti | 537,3 | 82,0 |
| Iste’mol tovarlari | 268,7 | 65,2 |
| Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi | 242,3 | 106,6 |
| Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar | 228,4 | 129,7 |
| Qurilish ishlari | 276,9 | 108,3 |
| Yuk aylanmasi mln. tn-km | 171,3 | 101,8 |
| Yo‘lovchi aylanmasi mln. yo‘lovchi-km | 982,3 | 105,3 |
| Chakana tovar aylanmasi | 675,2 | 107,3 |
| Xizmatlar, jami | 579,4 | 114,7 |
| Tashqi savdo aylanmasi mln. AQSh doll. | 47,1 | 59,6 |
| Eksport | 17,8 | 37,5 |
| Import | 29,3 | 92,9 |
| Saldo (+;-) | -11,5 | x |
Бош саҳифага қайтиш
Viloyatimizda aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatish darajasi qanday?
| « Февраль 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |



