Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar
Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar
| Mlrd. so‘m | 2015 yil |
|
|
|
| Yalpi hududiy mahsulot | 2716,3 | 103,7 |
| Sanoat mahsuloti | 1086,6 | 82,0 |
| Iste’mol tovarlari | 594,9 | 67,8 |
| Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi | 1224,6 | 107,1 |
| Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar | 706,4 | 106,4 |
| Qurilish ishlari | 653,0 | 117,2 |
| Yuk aylanmasi mln. tn-km | 484,2 | 105,2 |
| Yo‘lovchi aylanmasi mln. yo‘lovchi-km | 2176,0 | 106,9 |
| Chakana tovar aylanmasi | 1493,8 | 111,1 |
| Xizmatlar, jami | 1211,1 | 115,0 |
| Tashqi savdo aylanmasi mln. AQSh doll. | 100,2 | 84,7 |
| Eksport | 46,6 | 66,5 |
| Import | 53,5 | 111,2 |
| Saldo (+;-) | -6,9 | x |
Бош саҳифага қайтиш
Viloyatimizda aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatish darajasi qanday?
| « Февраль 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |



