Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar
Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar
| Mlrd. so‘m | 2015 yil |
|
|
|
| Yalpi hududiy mahsulot | 4762,5 | 105,3 |
| Sanoat mahsuloti | 1702,7 | 86,2 |
| Iste’mol tovarlari | 1010,7 | 79,7 |
| Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi | 2267,9 | 107,2 |
| Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar | 1085,3 | 100,0 |
| Qurilish ishlari | 987,8 | 116,5 |
| Yuk aylanmasi mln. tn-km | 977,5 | 104,6 |
| Yo‘lovchi aylanmasi mln. yo‘lovchi-km | 3469,4 | 105,4 |
| Chakana tovar aylanmasi | 2359,9 | 113,1 |
| Xizmatlar, jami | 1881,4 | 115,4 |
| Tashqi savdo aylanmasi mln. AQSh doll. | 176,9 | 105,9 |
| Eksport | 76,7 | 82,4 |
| Import | 100,2 | 135,5 |
| Saldo (+;-) | -23,5 | x |
Бош саҳифага қайтиш
Viloyatimizda aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatish darajasi qanday?
| « Февраль 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |



