Tashqi iqtisodiy aloqalar
2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)2016 yilning yanvar-dekabrda tashqi savdo aylanmasi 264,9 mln. AQShdollarini, jumladan 157,8 mln. AQSh dollarini - eksport operatsiyalari, 127,9mln. AQSh dollarini - import operatsiyalari tashkil etdi. Tashqi savdoaylanmasining saldosi 26,5 mln. AQSh dollarini tashkil qildi.
2016 yilning yanvar-dekabrida MDH va boshqadavlatlar kesimida viloyatning tashqi savdo aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:
(mln AQSh dollari) | |||
yanvar-dekabr | |||
| 2015 y. | 2016 y. | 2015 yil | |
| Tashqi savdo aylanmasi | 264,9 | 282,3 | 106,5 |
| shu jumladan: | |||
| MDH davlatlari | 89,0 | 124,4 | 139,8 |
| boshqa davlatlar | 175,9 | 157,8 | 89,7 |
| Eksport | 157,8 | 154,4 | 97,8 |
| shu jumladan: | |||
| MDH davlatlari | 58,7 | 86,2 | 146,8 |
| boshqa davlatlar | 99,1 | 68,1 | 68,8 |
| Import | 107,1 | 127,9 | 119,4 |
| shu jumladan: | |||
| MDH davlatlari | 30,3 | 38,2 | 126,2 |
| boshqa davlatlar | 76,8 | 89,7 | 116,7 |
2016 yilning yanvar-dekabridaviloyat eksport-importi tarkibi quyidagicha ifodalanadi:
| Eksport va importning umumiy hajmidagi ulushi, foiz hisobida | Hajmidagi o‘zgarish, foiz hisobida | ||
| 2015 yil yanvar-dekabr | 2016 yil yanvar-dekabr | 2015 yil yanvar-dekabriga nisbatan foiz hisobida | |
Eksport tarkibi | 100,0 | 100,0 | 97,8 |
| paxta tolasi | 53,1 | 34,3 | 63,1 |
| oziq-ovqat mahsulotlari | 1,77 | 8,4 | 4,6 m |
kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar | 0,5 | 0,4 | 77,8 |
energiya manbalari va neft mahsulotlari | 0,0 | 0,1 | 5,9 m |
qora va rangli metallar | 0,02 | - | - |
mashina va uskunalar | 0,03 | 0,01 | 20,8 |
xizmatlar | 35,0 | 41,0 | 114,5 |
boshqalar | 9,58 | 15,79 | 161,9 |
| Import tarkibi | 100,0 | 100,0 | 119,4 |
| oziq-ovqat mahsulotlari | 2,3 | 1,0 | 52,1 |
kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar | 10,4 | 8,3 | 95,6 |
energiya manbalari va neft mahsulotlari | 0,1 | 0,1 | 3,0 m |
qora va rangli metallar | 1,4 | 2,8 | 2,4 m |
mashina va uskunalar | 60,9 | 63,1 | 123,8 |
| xizmatlar | 6,7 | 5,4 | 96,1 |
| boshqalar | 18,2 | 19,3 | 125,7 |
umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida
2016 yilning yanvar-dekabridaviloyat tashqi savdo aylanmasida katta ulushga ega bo‘lgan davlatlar bilan tovar aylanmasi: Viloyat tovar aylanmasida ulushi, foiz hisobida | 2015 yil | |
| Rossiya | 16,9 | 148,9 |
| Xitoy | 12,6 | 52,1 |
| Italiya | 9,4 | 122,5 |
| Litva | 3,0 | 3,7 m |
| Turkiya | 2,7 | 80,3 |
| Shveytsariya | 2,3 | 12,5 m |
| J.Koreya | 1,2 | 89,7 |
Бош саҳифага қайтиш
Veb-sayt faoliyatini baholang
| « Февраль 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |



