Асосий иқтисодий кўрсаткичлар
Асосий иқтисодий кўрсаткичлар
2017-йил 3-квартал статистик ва таҳлилий ахборотлар (653кб, PDF)
| Млрд.сўм | 2016 йил |
|
|
|
| Ялпи ҳудудий маҳсулот | 3370,3 | 111,3 |
| Саноат маҳсулоти | 1747,0 | 133,6 |
| Истеъмол товарлари | 1037,7 | 137,3 |
| Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 1416,4 | 105,1 |
| Асосий капиталга киритилган инвестициялар | 810,6 | 111,6 |
| Қурилиш ишлари | 671,1 | 107,1 |
| Юк айланмаси млн. тн-км | 533,8 | 107,2 |
| Йўловчи айланмаси млн. йўловчи-км | 2273,4 | 104,4 |
| Чакана товар айланмаси | 1 879,5 | 112,8 |
| Хизматлар, жами | 1404,9 | 110,3 |
| Ташқи савдо айланмаси млн. АҚШ долл. | 141,0 | 159,0 |
| Экспорт | 59,1 | 153,7 |
| Импорт | 81,9 | 163,1 |
| Салдо(+;-) | -22,8 | х |
Бош саҳифага қайтиш
Viloyatimizda aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatish darajasi qanday?
| « Февраль 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |



