Ташқи иқтисодий фаолият
Ташқи иқтисодий фаолият
2017-йил 4-квартал статистик ва таҳлилий ахборотлар (2.4мб, PDF)2017 йилнинг январь-декабрь ташқи савдо айланмаси 252,9 млн. АҚШ долларини, жумладан 120,2 млн. АҚШ долларини, экспорт операциялари, 132,7 млн. АҚШ долларини импорт операциялари ташкил этди.Ташқи савдо айланмасининг сальдоси -12,5 млн. АҚШ долларини ташкил қилди.
2017 йилнинг январь-декабрда МДҲ ва бошқа давлатлар кесимида
вилоятнинг ташқи савдо айланмаси
(млн АҚШ доллари)
| январь-декабрь | 2016 йил январь-декабрга нисбатан фоиз ҳисобида | ||
| 2016 й. | 2017 й. | ||
| Ташқи савдо айланмаси | 216,6 | 252,9 | 116,8 |
| шу жумладан: | |||
| МДҲ давлатлари | 62,9 | 74,4 | 118,3 |
| бошқа давлатлар | 153,7 | 178,5 | 116,1 |
| Экспорт | 95,5 | 120,2 | 125,8 |
| шу жумладан: | |||
| МДҲ давлатлари | 29,9 | 46,1 | 154,2 |
| бошқа давлатлар | 65,6 | 74,1 | 113,0 |
| Импорт | 121,1 | 132,7 | 109,6 |
| шу жумладан: | |||
| МДҲ давлатлари | 32,8 | 28,3 | 86,3 |
| бошқа давлатлар | 88,3 | 104,4 | 118,3 |



Бош саҳифага қайтиш
Veb-sayt faoliyatini baholang
| « Февраль 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |



