Асосий иқтисодий кўрсаткичлар
Асосий иқтисодий кўрсаткичлар
2018-йил 2-квартал статистик ва таҳлилий ахборотлар (5.2мб, PDF)2018 йил январь–июнь
| млрд. сўм | 2017 йил январь-июнига нисбатан фоиз ҳисобида | |
| Ялпи ҳудудий маҳсулот | 4737,7 | 104,1 |
| Саноат маҳсулоти | 2479,3 | 114,2 |
| Истеъмол товарлари | 1543,8 | 115,5 |
| Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 2018,1 | 102,7 |
| Асосий капиталга киритилган инвестициялар | 1142,4 | 112,2 |
| Қурилиш ишлари | 907,7 | 104,0 |
| Юк айланмаси (млн. тн-км) | 304,4 | 106,2 |
| Йўловчи айланмаси (млн. йўловчи-км) | 3645,0 | 102,0 |
| Чакана товар айланмаси | 2421,6 | 105,4 |
| Хизматлар, жами | 1949,8 | 105,6 |
| Ташқи савдо айланмаси (млн. АҚШ долл) | 108,9 | 77,2 |
| Экспорт (млн. АҚШ долл) | 40,8 | 69,0 |
| Импорт (млн. АҚШ долл) | 68,1 | 83,2 |
| Сальдо (+;-) (млн. АҚШ долл) | -27,3 | х |
Бош саҳифага қайтиш
Viloyatimizda aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatish darajasi qanday?
| « Февраль 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |



